The final day of competition has come to an end for the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics.
Athletes from more than 90 countries competed in 116 events over 16 days, and USA TODAY tracked each country’s podium finishes. See the final medal standings as the countdown to the 2030 Winter Olympics in the French Alps begins at the closing ceremony in Verona.
USA TODAY Sports will send a team of more than 10 journalists on the ground in Italy to give you a behind-the-scenes look at Team USA and bring you the latest news. Get the Chasing Gold newsletter in your inbox every morning and join our WhatsApp channel to get the latest updates straight to your text.
Broadcast coverage of the 2026 Milan-Cortino Winter Olympics is being shown exclusively on NBC’s network, with many competitions being broadcast live on the streaming service Peacock. You can sign up here.
How many medals will there be at the 2026 Milan-Cortina Olympics?
All data as of noon, Sunday, February 22, 2026.
Introducing Team USA 2026: Get to know the athletes behind the game
- 1. Norway: 41 total (18 gold, 12 silver, 11 bronze)
- 2. USA: 33 total (12 gold, 12 silver, 9 bronze)
- 3. Italy: 30 total (10 gold, 6 silver, 14 bronze)
- 4. Germany: 26 total (8 gold, 10 silver, 8 bronze)
- 5. Japan: 24 people in total (5 gold, 7 silver, 12 bronze)
- 6. France: 23 total (8 gold, 9 silver, 6 bronze)
- 7. Switzerland: Total 23 (6 gold, 9 silver, 8 bronze)
- 8. Canada: 21 total (5 gold, 7 silver, 9 bronze)
- 9. Netherlands: Total 20 (10 gold, 7 silver, 3 bronze)
- 10. Sweden: 18 total (8 gold, 6 silver, 4 bronze)
- 11. Austria: Total 18 (5 gold, 8 silver, 5 bronze)
- 12. China: Total 15 (5 gold, 4 silver, 6 bronze)
- 13. Korea: Total 10 (3 gold, 4 silver, 3 bronze)
- 14. Australia: Total 6 (3 gold, 2 silver, 1 bronze)
- 15. Finland: Total 6 (0 gold, 1 silver, 5 bronze)
- 16. UK: Total 5 (3 gold, 1 silver, 1 bronze)
- 17. Czech Republic: Total 5 (2 gold, 2 silver, 1 bronze)
- 18. Slovenia: Total 4 (2 gold, 1 silver, 1 bronze)
- 19. Poland: Total 4 (0 gold, 3 silver, 1 bronze)
- 20. Spain: Total 3 (1 gold, 0 silver, 2 bronze)
- 21. New Zealand: Total 3 (0 gold, 2 silver, 1 bronze)
- 22. Latvia: Total 2 (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
- 23. Bulgaria: Total 2 (0 gold, 0 silver, 2 bronze)
- 24. Brazil: Total 1 (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 25. Kazakhstan: Total 1 (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 26. Denmark: Total 1 (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- 27. Estonia: Total 1 (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- 28. Georgia: Total 1 (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- 29. Individual Neutral Athletes: 1 total (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- 30. Belgium: Total 1 (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- 31. Albania: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 32. Andorra: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 33. Argentina: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 34. Armenia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 35. Azerbaijan: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 36. Benin: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 37. Bolivia: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 38. Bosnia and Herzegovina: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 39. Chile: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 40. Chinese Taipei: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 41. Colombia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 42. Croatia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 43. Cyprus: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 44. Ecuador: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 45. Eritrea: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 46. Greece: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 47. Guinea-Bissau: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 48. Haiti: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 49. Hong Kong, China: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 50. Hungary: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 51. Iceland: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 52. India: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 53. Ireland: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 54. Islamic Republic of Iran: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 55. Israel: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 56. Jamaica: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 57. Kenya: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 58. Kosovo: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 59. Kyrgyzstan: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 60. Lebanon: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 61. Liechtenstein: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 62. Lithuania: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 63. Luxembourg: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 64. Madagascar: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 65. Malaysia: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 66. Malta: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 67. Mexico: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 68. Monaco: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 69. Mongolia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 70. Montenegro: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 71. Morocco: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 72. Nigeria: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 73. North Macedonia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 74. Pakistan: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 75. Philippines: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 76. Portugal: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 77. Republic of Moldova: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 78. Romania: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 79. San Marino: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 80. Saudi Arabia: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 81. Serbia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 82. Singapore: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 83. Slovakia: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 84. South Africa: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 85. Tie: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 86. Trinidad and Tobago: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 87. Tolkien: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 88. Ukraine: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 89. United Arab Emirates: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 90. Uruguay: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)
- 91. Uzbekistan: Total 0 (Gold 0, Silver 0, Bronze 0)
- 92. Venezuela: Total 0 (0 gold, 0 silver, 0 bronze)

